| 04.04.2010 | 23.05.2010 | 13.06.2010 | 04.07.2010 | 15.08.2010 | 05.09.2010 | 25.09.2010 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nr. | Name | Insgesamt | Weglassen | Diff. | Abstand | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | R1 | R2 | Insgesamt | ||
| 1 | 23 | Moritz Oberheim | 245,5 | 13,5 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 4 | 9,5 | 13,5 | 22 | 21 | 43 | 22 | 21 | 43 | 17 | 15 | 32 | 18 | 16 | 34 | 30 | 22,5 | 52,5 | ||
| 2 | 518 | Kevin Kemmling | 211 | 23 | 34,5 | 34,5 | 10 | 13 | 23 | 15 | 10 | 25 | 17 | 17 | 34 | 9 | 15 | 24 | 21 | 21 | 42 | 21 | 20 | 41 | 19,5 | 25,5 | 45 | ||
| 3 | 26 | Fabian Erle | 165 | 12,5 | 80,5 | 46 | 12 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 12,5 | 15 | 13 | 28 | 15 | 12 | 27 | 6 | 11 | 17 | 15 | 13 | 28 | 22,5 | 19,5 | 42 | ||
| 4 | 20 | Phillipp Killensberger | 133 | 2 | 112,5 | 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6,5 | 16,5 | 4 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 7 | 9 | 16 | 13 | 17 | 30 | 18 | 10,5 | 28,5 | ||
| 5 | 27 | Fabio Wagner | 129 | 12 | 116,5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5,5 | 18,5 | 8 | 9 | 17 | 12 | 8 | 20 | 11 | 17 | 28 | 12 | 11 | 23 | 10,5 | 12 | 22,5 | ||
| 6 | 44 | Niclas Von Wendt-Papenhausen | 117,5 | 9,5 | 128 | 11,5 | 13 | 2 | 15 | 6 | 3,5 | 9,5 | 13 | 15 | 28 | 5 | 9 | 14 | 9 | 7 | 16 | 10 | 12 | 22 | 9 | 13,5 | 22,5 | ||
| 7 | 22 | Maximilian Dittrich | 115,5 | 0 | 130 | 2 | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 15 | 10 | 11 | 21 | 12 | 10 | 22 | x | x | x | 19,5 | 18 | 37,5 | ||
| 8 | 11 | Fabian Eisinger | 113,5 | 0 | 132 | 2 | 10 | x | 10 | 7 | 4,5 | 11,5 | 7 | 10 | 17 | 11 | 7 | 18 | x | x | x | x | x | x | 25,5 | 31,5 | 57 | ||
| 9 | 24 | Felix Goldammer | 88 | 0 | 157,5 | 25,5 | x | x | x | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 21 | 15 | 15 | 30 | ||
| 10 | 19 | Tim Rosenblüh | 83 | 0 | 162,5 | 5 | x | x | x | 17 | 6 | 23 | 10 | 11 | 21 | 8 | 10 | 18 | x | x | x | x | x | x | 12 | 9 | 21 | ||
| 11 | 32 | Mike Golla | 68 | 0 | 177,5 | 15 | 17 | 12 | 29 | x | x | x | 11 | 6 | 17 | x | x | x | 10 | 12 | 22 | x | x | x | x | x | x | ||
| 12 | 605 | Moritz Kremer | 65,5 | 0 | 180 | 2,5 | 8 | 10 | 18 | 11 | 7,5 | 18,5 | x | x | x | x | x | x | 16 | 13 | 29 | x | x | x | x | x | x | ||
| 13 | 29 | Larry Ten Voorde | 65 | 0 | 180,5 | 0,5 | 16 | 15 | 31 | x | x | x | x | x | x | 17 | 17 | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 14 | 10 | Kevin Gareis | 58 | 0 | 187,5 | 7 | 1 | 6 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | 8 | 21 | x | x | x | 13,5 | 16,5 | 30 | ||
| 15 | 28 | Mike Halder | 50,5 | 0 | 195 | 7,5 | 11 | 17 | 28 | 20 | 2,5 | 22,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 16 | 33 | Christoph Jürgensen | 31 | 0 | 214,5 | 19,5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 17 | 12 | Giulio Fichera | 25 | 0 | 220,5 | 6 | 4 | 8 | 12 | x | x | x | 6 | 7 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 18 | 7 | Nico Himmler | 16 | 0 | 229,5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 19 | 46 | Lukas Schreier | 16 | 0 | 229,5 | 0 | 3 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 20 | 17 | Jan Müller | 14 | 0 | 231,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 4 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | 50 | Niklas Mackschin | 13 | 0 | 232,5 | 1 | 2 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 6 | 10 | x | x | x | x | x | x | ||
| 22 | 36 | Maximilian Mionskowski | 11 | 0 | 234,5 | 2 | x | x | x | x | x | x | 3 | 8 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 23 | 13 | Tim Schneider | 10 | 0 | 235,5 | 1 | 1 | 9 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 24 | 15 | Mathias Göbel | 7 | 0 | 238,5 | 3 | 6 | 1 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 25 | 31 | Dennis Hees | 6 | 0 | 239,5 | 1 | 1 | 5 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Legende | 1 | 1. Platz | 2 | 2. Platz | 3 | 3. Platz | 7 | weggelassen |
| 04.04.2010 | DMV Championship Kerpen |
| 23.05.2010 | Großer Preis von Hessen |
| 13.06.2010 | DMV Kart Championship RMC Rassweiler |
| 04.07.2010 | DMV Kart Championship des KCD 90 |
| 15.08.2010 | DMV Kart Championship Wittgenborn |
| 05.09.2010 | DMV Kart Championship Urloffen |
| 25.09.2010 | Goldpokal von Deutschland Liedolsheim |
| Camp Company GmbH |